Standen

Jeugd 
JO08-blauw - 
JO08-oranje - 
JO09-oranje - 
JO10-blauw - 
JO10-oranje - 
MO08-blauw - 
MO08-groen - 
MO08-oranje - 
MO08-wit - 
MO09-blauw - 
MO09-geel - 
MO09-groen - 
MO09-oranje - 
MO09-rood - 
MO09-wit - 
MO10-blauw - 
MO10-oranje - 
MO10-wit - 
Junioren 
JO12-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Haarlem JO12-2 2 6 2 0 0
2 Alliance JO12-3 2 6 2 0 0
3 Bennebroek JO12-2 2 3 1 0 1
4 Saxenburg JO12-1 2 3 1 0 1
5 HBS JO12-4 2 0 0 0 2
6 Kikkers JO12-1 2 0 0 0 2
JO14-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Castricum/Terriërs JO14-1 2 6 2 0 0
2 Reigers JO14-1 2 6 2 0 0
3 Bloemendaal JO14-4 2 3 1 0 1
4 HBS JO14-3 2 3 1 0 1
5 Saxenburg JO14-1 2 0 0 0 2
6 Bennebroek JO14-2 2 0 0 0 2
JO16-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 HBS JO16-3 2 6 2 0 0
2 Saxenburg JO16-1 2 6 2 0 0
3 Bennebroek JO16-2 2 6 2 0 0
4 Reigers JO16-2 2 0 0 0 2
5 Xenios JO16-3 2 0 0 0 2
6 Pinoké JO16-5 2 0 0 0 2
JO18-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Xenios JO18-2 2 6 2 0 0
2 Saxenburg JO18-1 2 6 2 0 0
3 Kraaien JO18-1 2 3 1 0 1
4 Pinoké JO18-3 2 3 1 0 1
5 FIT JO18-2 2 0 0 0 2
6 Magnus JO18-1 2 0 0 0 2
MO12-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO12-1 2 6 2 0 0
2 Westerpark MO12-1 2 6 2 0 0
3 Bloemendaal MO12-2 2 4 1 1 0
4 Alliance MO12-1 2 1 0 1 1
5 Hisalis MO12-1 2 0 0 0 2
6 HBS MO12-2 2 0 0 0 2
MO12-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Strawberries MO12-1 2 6 2 0 0
2 Uitgeest MO12-1 2 6 2 0 0
3 Haarlem MO12-2 2 3 1 0 1
4 HBS MO12-3 2 3 1 0 1
5 Saxenburg MO12-2 2 0 0 0 2
6 Overbos MO12-2 2 0 0 0 2
MO12-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zandvoort MO12-1 2 6 2 0 0
2 Kikkers MO12-1 2 6 2 0 0
3 Alliance MO12-3 2 3 1 0 1
4 HBS MO12-4 2 3 1 0 1
5 Reigers MO12-1 2 0 0 0 2
6 Saxenburg MO12-3 2 0 0 0 2
MO12-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Westerpark MO12-3 2 6 2 0 0
2 AMVJ MO12-5 2 4 1 1 0
3 FIT MO12-4 2 4 1 1 0
4 Hurley MO12-6 2 3 1 0 1
5 Saxenburg MO12-4 2 0 0 0 2
6 IJburg MO12-4 2 0 0 0 2
MO12-5 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO12-8 2 6 2 0 0
2 HBS MO12-6 2 4 1 1 0
3 Terriërs MO12-3 2 4 1 1 0
4 Saxenburg MO12-5 2 3 1 0 1
5 Bennebroek MO12-4 2 0 0 0 2
6 Overbos MO12-4 2 0 0 0 2
MO12-6 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO12-7 2 6 2 0 0
2 Rood-Wit MO12-5 2 4 1 1 0
3 Bennebroek MO12-3 2 3 1 0 1
4 FIT MO12-5 2 2 0 2 0
5 Saxenburg MO12-6 2 1 0 1 1
6 HBS MO12-5 2 0 0 0 2
MO14-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hisalis MO14-1 2 6 2 0 0
2 Saxenburg MO14-1 2 6 2 0 0
3 Rood-Wit MO14-3 2 3 1 0 1
4 Bloemendaal MO14-2 2 3 1 0 1
5 Haarlem MO14-2 2 0 0 0 2
6 Alliance MO14-3 2 0 0 0 2
MO14-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO14-5 2 6 2 0 0
2 Haarlem MO14-4 2 4 1 1 0
3 Bloemendaal MO14-4 2 3 1 0 1
4 Saxenburg MO14-2 2 3 1 0 1
5 Rood-Wit MO14-4 2 1 0 1 1
6 HBS MO14-4 2 0 0 0 2
MO14-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Westerpark MO14-3 2 6 2 0 0
2 Bennebroek MO14-4 2 6 2 0 0
3 Saxenburg MO14-3 2 3 1 0 1
4 Alliance MO14-8 2 3 1 0 1
5 Xenios MO14-4 2 0 0 0 2
6 Kikkers MO14-4 2 0 0 0 2
MO14-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Kikkers MO14-3 2 6 2 0 0
2 Bloemendaal MO14-6 2 4 1 1 0
3 Rood-Wit MO14-6 2 3 1 0 1
4 Xenios MO14-5 2 3 1 0 1
5 HBS MO14-5 2 1 0 1 1
6 Saxenburg MO14-4 2 0 0 0 2
MO14-5 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO14-10 2 6 2 0 0
2 Bloemendaal MO14-8 2 6 2 0 0
3 Saxenburg MO14-5 2 3 1 0 1
4 Westerpark MO14-4 2 3 1 0 1
5 Hisalis MO14-4 2 0 0 0 2
6 Rood-Wit MO14-8 2 0 0 0 2
MO16-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Alliance MO16-2 2 6 2 0 0
2 Saxenburg MO16-1 2 6 2 0 0
3 Rood-Wit MO16-2 2 3 1 0 1
4 Strawberries MO16-1 2 1 0 1 1
5 Bennebroek MO16-1 2 1 0 1 1
6 HBS MO16-2 2 0 0 0 2
MO16-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bloemendaal MO16-3 2 6 2 0 0
2 Rood-Wit MO16-3 2 4 1 1 0
3 Alliance MO16-4 2 4 1 1 0
4 Saxenburg MO16-2 2 1 0 1 1
5 Spaarndam MO16-1 2 1 0 1 1
6 Haarlem MO16-2 2 0 0 0 2
MO16-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO16-3 2 6 2 0 0
2 Purmerend MO16-3 1 3 1 0 0
3 Haarlem MO16-5 2 3 1 0 1
4 Myra MO16-5 2 0 0 0 2
5 Westerpark MO16-5 1 0 0 0 1
MO16-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Rood-Wit MO16-6 2 6 2 0 0
2 HBS MO16-5 2 6 2 0 0
3 Saxenburg MO16-4 2 3 1 0 1
4 Alliance MO16-9 2 3 1 0 1
5 Bloemendaal MO16-6 2 0 0 0 2
6 Haarlem MO16-6 2 0 0 0 2
MO18-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Reigers MO18-1 2 6 2 0 0
2 Hisalis MO18-1 2 3 1 0 1
3 Kikkers MO18-1 2 3 1 0 1
4 Saxenburg MO18-1 2 3 1 0 1
5 Bennebroek MO18-1 2 3 1 0 1
6 HBS MO18-2 2 0 0 0 2
MO18-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zandvoort MO18-1 2 6 2 0 0
2 Saxenburg MO18-2 2 6 2 0 0
3 Alliance MO18-5 2 4 1 1 0
4 Bloemendaal MO18-3 2 1 0 1 1
5 Reigers MO18-3 2 0 0 0 2
6 Myra MO18-3 2 0 0 0 2
MO18-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Uitgeest MO18-3 2 6 2 0 0
2 Castricum MO18-3 2 2 0 2 0
3 Magnus MO18-1 1 1 0 1 0
4 Westerpark MO18-5 1 1 0 1 0
5 Hoorn (WFHC) MO18-3 2 1 0 1 1
6 Saxenburg MO18-3 2 1 0 1 1
MO18-4 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg MO18-4 2 6 2 0 0
2 Haarlem MO18-6 2 4 1 1 0
3 Bennebroek MO18-3 2 3 1 0 1
4 Rood-Wit MO18-4 2 1 0 1 1
5 Kikkers MO18-4 2 1 0 1 1
6 Hisalis MO18-3 2 1 0 1 1
Senioren 
Dames 1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Woerden D1 3 9 3 0 0
2 Heerhugowaard D1 3 7 2 1 0
3 Saxenburg D1 3 6 2 0 1
4 Baarn D1 3 6 2 0 1
5 Voorhout D1 3 6 2 0 1
6 Purmerend D1 3 4 1 1 1
7 Thor D1 3 3 1 0 2
8 Strawberries D1 2 1 0 1 1
9 Buitenhout D1 2 1 0 1 1
10 Kraaien D1 2 0 0 0 2
11 Uitgeest D1 3 0 0 0 3
Dames 2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 HBS D5 3 7 2 1 0
2 Strawberries D3 3 6 2 0 1
3 Westerpark D13 3 4 1 1 1
4 Saxenburg D2-O 3 4 1 1 1
5 Kikkers D3 3 4 1 1 1
6 Overbos D5 3 0 0 0 3
DO25-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Fletiomare DO25-1 3 7 2 1 0
2 Phoenix DO25-1 3 7 2 1 0
3 Saxenburg DO25-1 3 6 2 0 1
4 Amsterdam DO25-1 3 3 1 0 2
5 FIT DO25-1-O 3 3 1 0 2
6 Myra DO25-1 3 0 0 0 3
DO25-2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hisalis DO25-1-O 3 9 3 0 0
2 Kikkers DO25-2 3 6 2 0 1
3 Uitgeest DO25-1-O 3 3 1 0 2
4 Saxenburg DO25-2 3 2 0 2 1
5 Amsterdam DO25-4 3 2 0 2 1
6 Overbos DO25-1 3 2 0 2 1
DO25-3 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Westerpark DO25-2 3 7 2 1 0
2 Myra DO25-3 3 6 2 0 1
3 Amsterdam DO25-6 3 6 2 0 1
4 Saxenburg DO25-3 3 6 2 0 1
5 HIC DO25-2 3 4 1 1 1
6 Rood-Wit DO25-2 3 3 1 0 2
7 Xenios DO25-4 3 1 0 1 2
8 Amstelveen DO25-2 3 1 0 1 2
Heren 1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Westland H1 3 9 3 0 0
2 Dopie H1 3 7 2 1 0
3 Wateringse Veld H1 3 7 2 1 0
4 Haarlem H1 3 6 2 0 1
5 Scoop Delft H1 3 6 2 0 1
6 Gouda H1 3 5 1 2 0
7 Nieuwkoop H1 3 4 1 1 1
8 Kraaien H1 3 4 1 1 1
9 Saxenburg H1 3 3 1 0 2
10 Voorhout H1 3 0 0 0 3
11 Catwijck H1 3 0 0 0 3
12 Strawberries H1 3 0 0 0 3
Heren 2 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hurley H17 3 9 3 0 0
2 VVV H12 3 7 2 1 0
3 Saxenburg H2-O 3 3 1 0 2
4 AthenA H8 3 3 1 0 2
5 Kraaien H2-O 3 3 1 0 2
6 Westerpark H10 3 1 0 1 2
Heren 30-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Saxenburg H30-1 3 9 3 0 0
2 Westerpark H30-1 3 5 1 2 0
3 Bloemendaal H30-7 3 4 1 1 1
4 Spire H30-1 3 4 1 1 1
5 Rood-Wit H30-7 3 3 1 0 2
6 FIT H30-2 3 0 0 0 3
Heren 45-1 - 
Pos. Team # Punten W G V
1 Bennebroek H45-2 3 7 2 1 0
2 Bloemendaal H45-8 3 6 2 0 1
3 Alliance H45-2 3 5 1 2 0
4 Bloemendaal H45-7 3 3 1 0 2
5 Saxenburg H45-1 3 2 0 2 1
6 HBS H45-2 3 1 0 1 2