MO12-4
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jip Blom |
Trainer | Annabel Halkes |
Trainer | Olivia Koot |
Trainer | Thom Koster |
Manager | Monique Lucas |
Manager | Judith Roetgering |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Reigers MO12-3 | Westerpark MO12-5 | 8:45 |
Myra MO12-6 | Saxenburg MO12-4 | 9:00 |
FIT MO12-5 | Alkmaar MO12-4 | 10:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Westerpark MO12-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2 | FIT MO12-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Reigers MO12-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | Alkmaar MO12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | Myra MO12-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
6 | Saxenburg MO12-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 sep | HV Myra MO12-6 | 09:00 | uit |
28 sep | Alkmaarsche M.H.C. MO12-4 | 11:20 | uit |
5 okt | AMHC Westerpark MO12-5 | n.n.b | thuis |
12 okt | MHC de Reigers MO12-3 | 08:45 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 | ||
Alkmaar MO12-4 | Reigers MO12-3 | (1-6)final |
Westerpark MO12-5 | Myra MO12-6 | (7-1)final |
Saxenburg MO12-4 | FIT MO12-5 | (0-6)final |