MO14-5
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jip Blom |
Trainer | Jeppe Vonk |
Trainer | Evia de Vries |
Coach | Maurice van Egmond |
Manager | Janneke de Valk |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Kikkers MO14-3 | Rood-Wit MO14-6 | 11:25 |
Saxenburg MO14-5 | Myra MO14-4 | 14:45 |
Bloemendaal MO14-5 | Alliance MO14-9 | 17:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Myra MO14-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2 | Rood-Wit MO14-6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3 | Alliance MO14-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | Kikkers MO14-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | Saxenburg MO14-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Bloemendaal MO14-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 sep | HV Myra MO14-4 | 14:45 | thuis - Veld 2 |
28 sep | MHC de Kikkers MO14-3 | 09:35 | uit |
5 okt | MHC Alliance MO14-9 | 14:10 | uit |
12 okt | HC Bloemendaal MO14-5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 | ||
Myra MO14-4 | Bloemendaal MO14-5 | (10-1)final |
Rood-Wit MO14-6 | Saxenburg MO14-5 | (6-0)final |
Kikkers MO14-3 | Alliance MO14-9 | (1-6)final |