JO14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Jip Blom |
Trainer | Teun van Schooten |
Trainer | Evia de Vries |
Manager | Mike Roos |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Overbos/Uitgeest JO14-2 | Alliance JO14-3 | 12:15 |
Rood-Wit JO14-4 | Bloemendaal JO14-5 | 14:50 |
Saxenburg JO14-1 | Haarlem JO14-2 | 16:05 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bloemendaal JO14-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Alliance JO14-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
3 | Haarlem JO14-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
4 | Overbos/Uitgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
5 | Rood-Wit JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
6 | Saxenburg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
21 sep | H.C. Haarlem JO14-2 | 16:05 | thuis - Veld 1 |
28 sep | BHC Overbos JO14-2 | 13:55 | thuis - Veld 1 |
5 okt | A.M.H.C. Rood-Wit JO14-4 | 13:15 | uit |
12 okt | MHC Alliance JO14-3 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 | ||
Haarlem JO14-2 | Overbos/Uitgeest JO14-2 | (7-2)final |
Bloemendaal JO14-5 | Saxenburg JO14-1 | (10-2)final |
Alliance JO14-3 | Rood-Wit JO14-4 | (8-1)final |